| Mandag |
1
| 2
|
| 8.00 | | |
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | BØ9 9 | |
| 17.00 | 350.- | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | SBH 1 | |
| 18.45 | 450.- | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | VBH 2 | |
| 20.30 | 450.- | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | DML 30 | |
| 22.45 | 250.- | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
| 8.00 | EIK 5 | |
| 8.15 | 0.- | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | B12 3 | |
| 17.00 | 350.- | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | TTS 22 | |
| 18.45 | Udsolgt | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | ÆRM 35 | |
| 22.45 | 0.- | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
| 8.00 | | |
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | S/0 D/0 | |
| 13.15 | 0.- | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | BØ9 9 | |
| 17.00 | 350.- | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | POOM 11 | |
| 18.45 | 0.- | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | | |
| 22.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
| 8.00 | EIK 5 | |
| 8.15 | 0.- | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | B12 3 | |
| 17.00 | 350.- | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | SBH 1 | |
| 18.45 | 450.- | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | VBH 2 | |
| 20.30 | 450.- | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | | |
| 22.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
| 8.00 | | |
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | Fre 100 | |
| 15.15 | Udsolgt | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | TAK 10 | |
| 18.15 | 0.- | |
| 18.30 | | BEK 12 |
| 18.45 | | 0.- |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | | |
| 22.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
| 8.00 | | |
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | BØ4 6 | |
| 9.15 | 250.- | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | | |
| 10.15 | BØ5 17 | |
| 10.30 | 250.- | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | BØ6 20 | |
| 11.45 | 250.- | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | Indiv 93 | |
| 13.15 | 0.- | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | | |
| 22.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
| 8.00 | | |
| 8.15 | | |
| 8.30 | | |
| 8.45 | | |
| 9.00 | | |
| 9.15 | | |
| 9.30 | | |
| 9.45 | | |
| 10.00 | DAN 18 | |
| 10.15 | 0.- | |
| 10.30 | | |
| 10.45 | | |
| 11.00 | | |
| 11.15 | | |
| 11.30 | | |
| 11.45 | | |
| 12.00 | | |
| 12.15 | | |
| 12.30 | | |
| 12.45 | | |
| 13.00 | | |
| 13.15 | | |
| 13.30 | | |
| 13.45 | | |
| 14.00 | | |
| 14.15 | | |
| 14.30 | | |
| 14.45 | | |
| 15.00 | | |
| 15.15 | | |
| 15.30 | | |
| 15.45 | | |
| 16.00 | | |
| 16.15 | | |
| 16.30 | | |
| 16.45 | | |
| 17.00 | | |
| 17.15 | | |
| 17.30 | | |
| 17.45 | | |
| 18.00 | | |
| 18.15 | | |
| 18.30 | | |
| 18.45 | | |
| 19.00 | | |
| 19.15 | | |
| 19.30 | | |
| 19.45 | | |
| 20.00 | | |
| 20.15 | | |
| 20.30 | | |
| 20.45 | | |
| 21.00 | | |
| 21.15 | | |
| 21.30 | | |
| 21.45 | | |
| 22.00 | | |
| 22.15 | | |
| 22.30 | PM 36 | |
| 22.45 | 100.- | |
|